Количество поданных заявлений и проходной балл на 2 июля 2025

Количество поданных заявлений на 2 июля 2025 года (по всем формам обучения)
Номер специальности | Наменование | 1 | 2 | 3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 93 | 78 | 24 | 195 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 22 | 34 | 41 | 97 |
38.02.07 | Банковское дело | 5 | 0 | 0 | 5 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 6 | 0 | 0 | 6 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 44 | 45 | 37 | 126 |
11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 29 | 34 | 47 | 110 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 307 | 32 | 19 | 358 |
38.02.08 | Торговое дело | 48 | 10 | 7 | 65 |
Количество поданных заявлений на 2 июля 2025 года (бюджетная форма)
Номер специальности | Наменование | 9 класс | 11 класс | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 100 | 30 | 49 | 8 | 87 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 8 | 20 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 17 | 25 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 75 | 19 | 21 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 150 | 106 | 9 | 8 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.08 | Торговое дело | 50 | 20 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Выбрано, как вторая или третья специальность.
Текущий минимальный проходной балл для поступления на бюджетной основе в 2025 году
Все специальности | 9 класс | 11 класс | ||
---|---|---|---|---|
Все заявления | С подлинниками аттестата | Все заявления | С подлинниками аттестата | |
Сетевое и системное администрирование | — | — | — | — |
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | — | — | ||
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | — | — | ||
Инфокoммуникационные сети и системы связи | — | — | ||
Информационные системы и программирование | — | — | ||
Торговое дело | — | — |
Минимальный балл будет указан для специальности в тот момент, когда количество поданных абитуриентами заявлений превысит количество мест по специальности. Далее балл будет меняться в зависимости от результатов поданных аттестатов на каждую из специальностей.
Минимальный проходной балл представленных к зачислению на бюджетной основе в 2024 году
Все специальности | 9 класс | 11 класс |
---|---|---|
Сетевое и системное администрирование | 4.37 | 4.44 |
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 4.54 | — |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4.6 | — |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 4.67 | — |
Инфокoммуникационные сети и системы связи | 4.24 | — |
Информационные системы и программирование | 4.89 | — |
Торговое дело | 4.3 | — |