Количество поданных заявлений и проходной балл на 30 июня 2026

Количество поданных заявлений на 30 июня 2026 года (по всем формам обучения)
| Номер специальности | Наменование | 1 | 2 | 3 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 31 | 11 | 18 | 60 |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 7 | 12 | 2 | 21 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 21 | 7 | 6 | 34 |
| 11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 4 | 9 | 10 | 23 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 50 | 12 | 2 | 64 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 5 | 3 | 8 | 16 |
Количество поданных заявлений на 30 июня 2026 года (бюджетная форма)
| Номер специальности | Наменование | 9 класс | 11 класс | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | ||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 100 | 8 | 5 | 3 | 16 | 25 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 75 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 100 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 50 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Выбрано, как вторая или третья специальность.
Минимальный проходной балл для поступления на бюджетной основе в 2026 году
| Все специальности | 9 класс | 11 класс | ||
|---|---|---|---|---|
| Все заявления | С подлинниками аттестата | Все заявления | С подлинниками аттестата | |
| Сетевое и системное администрирование | — | — | — | — |
| Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | — | — | ||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — | ||
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | — | — | ||
| Инфокoммуникационные сети и системы связи | — | — | ||
| Торговое дело | — | — | ||
| Разработка и управление программным обеспечением | — | — | ||
| Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | — | — | ||
Минимальный балл будет указан для специальности в тот момент, когда количество поданных абитуриентами заявлений превысит количество мест по специальности. Далее балл будет меняться в зависимости от результатов поданных аттестатов на каждую из специальностей.



