Приказы о зачислении и списки зачисленных в РКСИ

Внимание студентам нового набора!
- Организационные собрания для студентов нового набора будут проходить с 28-го по 29-е августа.
- Студентам, поступившим на бюджетное обучение, для получения стипендии необходимо открыть банковские карты. Для их открытия банку нужно предоставить пакет документов.
- До 26 августа всем поступившим для подготовки электронно-пропускных карт необходимо загрузить фотографию в личный кабинет абитуриента.
Приказы о зачислении
- Приказ № 177/ст от 18 августа 2025 года о зачислении в число студентов на бюджетной основе.
- Приказ № 182/ст от 22 августа 2025 года о зачислении в число студентов на коммерческой основе.
Списки зачисленных на дневную форму обучения
- На места, финансируемые из бюджета Ростовской области на базе основного общего образования (9 кл.)
- На места, финансируемые из бюджета Ростовской области на базе среднего общего образования (11 кл.)
- На места с полным возмещением затрат на базе основного общего образования (9 кл.)
- На места с полным возмещением затрат на базе среднего общего образования (11 кл.)
На места, финансируемые из бюджета Ростовской области
на базе основного общего образования (9 кл.)
по специальности:
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»
| 1 | Азаров Семён Витальевич | 4.882 |
| 2 | Акимов Дмитрий Александрович | 4.529 |
| 3 | Андреев Дамир Александрович | 3.750 (льгота) |
| 4 | Андриенко Иван Владимирович | 4.688 |
| 5 | Антонова Эвелина Антоновна | 4.750 |
| 6 | Асланян Ануш Суреновна | 5.000 |
| 7 | Беланов Андрей Георгиевич | 4.412 (льгота) |
| 8 | Беспамятнов Павел Андреевич | 4.895 |
| 9 | Бойко Георгий Александрович | 4.421 |
| 10 | Бондаренко Роман Андреевич | 4.824 |
| 11 | Борисенко Арсений Дмитриевич | 4.563 |
| 12 | Будаев Кирилл Алексеевич | 4.500 |
| 13 | Валицкий Сергей Викторович | 4.667 |
| 14 | Величко Артур Павлович | 4.765 |
| 15 | Вернер Арсений Викторович | 4.471 (льгота) |
| 16 | Гайдаренко Ярослав Андреевич | 4.526 |
| 17 | Галаганенко Софья Александровна | 4.824 |
| 18 | Голев Максим Евгеньевич | 4.500 |
| 19 | Головко Владислав Юрьевич | 4.381 |
| 20 | Григорьева Светлана Сергеевна | 4.450 |
| 21 | Григорян Анна Александровна | 4.789 |
| 22 | Гузь Валерий Алексеевич | 4.471 |
| 23 | Гурин Матвей Станиславович | 4.556 |
| 24 | Гуров Арсений Иванович | 4.737 |
| 25 | Дегтярев Андрей Васильевич | 4.706 |
| 26 | Дементьев Степан Дмитриевич | 4.895 |
| 27 | Дикунов Максим Алексеевич | 4.588 |
| 28 | Драников Илья Иванович | 4.632 |
| 29 | Дубков Дмитрий Дмитриевич | 4.471 |
| 30 | Дудаков Роман Алексеевич | 4.235 (льгота) |
| 31 | Евдокимов Илья Владимирович | 4.882 |
| 32 | Зайцев Егор Николаевич | 4.579 |
| 33 | Зверев Эдуард Александрович | 3.789 (льгота) |
| 34 | Зюсько Макар Александрович | 4.526 |
| 35 | Игнатьев Денис Сергеевич | 4.647 |
| 36 | Изюмов Кирилл Андреевич | 4.619 |
| 37 | Ильясов Кирилл Георгиевич | 4.684 |
| 38 | Карака Максим Дмитриевич | 4.778 |
| 39 | Карманов Тамал Константинович | 4.722 |
| 40 | Качинская Анастасия Леонардовна | 4.529 |
| 41 | Киселев Егор Алексеевич | 4.375 |
| 42 | Ковалев Дмитрий Николаевич | 4.526 |
| 43 | Кокуркин Платон Игоревич | 4.706 |
| 44 | Королев Денис Дмитриевич | 4.579 |
| 45 | Костромин Денис Антонович | 4.375 |
| 46 | Крылов Иван Захарович | 4.500 (льгота) |
| 47 | Кузуб Константин Антонович | 4.471 |
| 48 | Кузьминова Татьяна Владимировна | 4.471 |
| 49 | Кулида Екатерина Игоревна | 4.647 |
| 50 | Курочкин Степан Александрович | 4.882 |
| 51 | Лелейкин Александр Андреевич | 4.882 |
| 52 | Лисов Максим Денисович | 4.474 |
| 53 | Литовкин Кирилл Вячеславович | 4.824 |
| 54 | Лунёв Александр Сергеевич | 4.529 |
| 55 | Лысенко Леонид Алексеевич | 4.684 |
| 56 | Малышев Кирилл Анатольевич | 4.526 |
| 57 | Малюков Даниил Андреевич | 4.588 |
| 58 | Медведев Алексей Сергеевич | 4.471 |
| 59 | Минаков Михаил Николаевич | 3.737 (льгота) |
| 60 | Мулика Иван Александрович | 4.650 |
| 61 | Нестеров Тимофей Дмитриевич | 4.722 |
| 62 | Олейников Матвей Витальевич | 4.722 |
| 63 | Панченко Матвей Николаевич | 4.842 |
| 64 | Першин Владислав Романович | 4.500 |
| 65 | Пестряков Богдан Владимирович | 4.389 (льгота) |
| 66 | Писарев Тимофей Валентинович | 4.875 |
| 67 | Погорелов Даниил Александрович | 4.895 |
| 68 | Подзолко Марк Романович | 4.500 |
| 69 | Пономаренко Даниил Мирославович | 4.737 |
| 70 | Похвалов Юрий Борисович | 4.471 (льгота) |
| 71 | Пудовкин Владислав Дмитриевич | 4.722 |
| 72 | Пылев Владимир Алексеевич | 4.842 |
| 73 | Пышний Артём Денисович | 3.824 (льгота) |
| 74 | Русский Никита Андреевич | 4.529 |
| 75 | Самохин Дмитрий Витальевич | 5.000 |
| 76 | Сапожников Савелий Александрович | 4.684 |
| 77 | Свеженцев Владимир Владимирович | 4.824 |
| 78 | Селиверстов Дмитрий Александрович | 4.882 |
| 79 | Сергеенко Максим Евгеньевич | 4.412 |
| 80 | Сержанов Никита Александрович | 4.176 (льгота) |
| 81 | Сидоров Николай Сергеевич | 4.824 |
| 82 | Слета Артем Антонович | 4.824 |
| 83 | Стасенко Андрей Евгеньевич | 4.059 (льгота) |
| 84 | Стрельцов Анатолий Евгеньевич | 4.500 |
| 85 | Татаренко Артём Андреевич | 3.333 (льгота) |
| 86 | Товаров Александр Вадимович | 4.471 |
| 87 | Тохтамыш Дарья Владимировна | 4.900 |
| 88 | Тюнькин Дмитрий Алексеевич | 4.579 |
| 89 | Усенко Александр Александрович | 4.882 |
| 90 | Федорцов Михаил Николаевич | 4.500 |
| 91 | Фещенко Архип Денисович | 4.444 |
| 92 | Фирсов Иван Александрович | 4.471 |
| 93 | Халев Сергей Анатольевич | 4.647 |
| 94 | Худенко Даниил Михайлович | 4.471 |
| 95 | Чайкин Артём Александрович | 4.778 |
| 96 | Чевтаев Владислав Витальевич | 5.000 |
| 97 | Чернов Дмитрий Сергеевич | 4.824 |
| 98 | Шарников Дмитрий Алексеевич | 4.706 |
| 99 | Шебанов Дмитрий Иванович | 4.529 |
| 100 | Шулепин Тимофей Александрович | 4.474 |
по специальности:
10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем»
| 1 | Абрамов Максим Витальевич | 4.706 |
| 2 | Балык Валерия Михайловна | 4.706 |
| 3 | Борцова Елизавета Юрьевна | 4.588 |
| 4 | Бочарников Николай Олегович | 4.391 (льгота) |
| 5 | Брёхова Таисия Алексеевна | 4.588 |
| 6 | Буглов Андрей Михайлович | 4.471 |
| 7 | Валенкова Алиса Валентиновна | 4.647 |
| 8 | Васин Артём Сергеевич | 4.471 |
| 9 | Ведерников Тимур Егорович | 3.421 (льгота) |
| 10 | Гужвенко София Александровна | 4.438 |
| 11 | Днепровский Виталий Юрьевич | 3.625 (льгота) |
| 12 | Дограмаджян Тигран Григорьевич | 4.421 |
| 13 | Доценко Ольга Евгеньевна | 5.000 |
| 14 | Жилкина Лиана Руслановна | 3.500 (льгота) |
| 15 | Заева Эвелина Андреевна | 4.438 |
| 16 | Ивченко Станислав Дмитриевич | 4.500 |
| 17 | Каширский Родион Константинович | 4.563 |
| 18 | Кирсанов Кирилл Борисович | 4.389 |
| 19 | Киселёв Андрей Евгеньевич | 4.412 |
| 20 | Корниенко Артём Васильевич | 4.579 |
| 21 | Королюк Владимир Владимирович | 4.706 |
| 22 | Кочетков Роман Эдуардович | 4.375 |
| 23 | Красненко Ярослав Витальевич | 3.412 (льгота) |
| 24 | Кружилин Сергей Александрович | 4.500 |
| 25 | Ксенофонтов Данил Алексеевич | 4.500 |
| 26 | Лисунов Артём Дмитриевич | 4.526 |
| 27 | Манукянц Артём Иларионович | 4.778 |
| 28 | Мелихов Антон Сергеевич | 4.611 |
| 29 | Мищенко Евгений Иванович | 4.471 |
| 30 | Мозговой Николай Сергеевич | 4.529 |
| 31 | Назарова Олеся Вадимовна | 4.471 |
| 32 | Негляд Илья Александрович | 4.353 |
| 33 | Нерсисян Ева Арменовна | 4.526 |
| 34 | Нестеренко Вероника Викторовна | 4.833 |
| 35 | Новиков Захар Дмитриевич | 4.471 (льгота) |
| 36 | Проскурин Дмитрий Сергеевич | 4.421 |
| 37 | Прошунин Владислав Александрович | 4.375 |
| 38 | Рыбаков Андрей Александрович | 4.368 |
| 39 | Савченко Никита Дмитриевич | 4.824 |
| 40 | Солодников Михаил Борисович | 4.529 |
| 41 | Сомкин Максим Олегович | 4.412 |
| 42 | Сулейманов Эльдар Юнусович | 3.750 (льгота) |
| 43 | Талимончук Эвелина Максимовна | 4.524 |
| 44 | Телеснина Дарья Константиновна | 4.471 |
| 45 | Усенова Сара Ильясовна | 4.824 |
| 46 | Усманов Джамалудин Нажмутдинович | 4.737 |
| 47 | Ханина Арина Владимировна | 4.529 |
| 48 | Хмырова Виктория Алексеевна | 4.526 |
| 49 | Черняк Маргарита Алексеевна | 3.529 (льгота) |
| 50 | Читаев Илья Игоревич | 4.412 |
| 51 | Шведов Егор Владимирович | 4.389 |
по специальности:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
| 1 | Богданова Екатерина Александровна | 4.632 |
| 2 | Бунеску Диана Сергеевна | 4.579 |
| 3 | Вдовичева Юлия Юрьевна | 4.412 |
| 4 | Велян Милана Самвеловна | 4.737 |
| 5 | Виткалова Екатерина Сергеевна | 5.000 |
| 6 | Выходцева Ксения Андреевна | 4.588 |
| 7 | Герасимова Ирина Сергеевна | 4.684 |
| 8 | Глазкова Ева Максимовна | 4.941 |
| 9 | Гомон Анастасия Владиславовна | 4.412 |
| 10 | Домашенко София Андреевна | 5.000 |
| 11 | Ефремов Владимир Максимович | 4.412 |
| 12 | Куприянова Диана Александровна | 4.625 |
| 13 | Молчанова Дарья Анатольевна | 4.632 |
| 14 | Мосиенко Полина Ивановна | 4.444 |
| 15 | Нестеренко Полина Михайловна | 4.941 |
| 16 | Рафиев Ризвон Абдуразокович | 4.682 |
| 17 | Стучилина Анастасия Алексеевна | 4.895 |
| 18 | Ткачева Екатерина Сергеевна | 4.375 |
| 19 | Уманец Елизавета Андреевна | 4.789 |
| 20 | Фарапонова Алиса Игоревна | 4.706 |
| 21 | Фоменко Любовь Михайловна | 4.625 |
| 22 | Хитрова Алёна Гаджиевна | 4.684 |
| 23 | Циглер Юлия Андреевна | 4.824 |
| 24 | Чебанова Юлия Витальевна | 4.353 |
| 25 | Шакула Дарья Алексеевна | 5.000 |
по специальности:
10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»
| 1 | Арзуманян Алан Вячеславович | 5.000 |
| 2 | Бехтина Анна Константиновна | 4.667 |
| 3 | Богатко Юрий Олегович | 4.632 |
| 4 | Бойко Михаил Николаевич | 4.895 |
| 5 | Бондарев Владислав Сергеевич | 3.737 (льгота) |
| 6 | Бояринова Анастасия Романовна | 4.750 |
| 7 | Бояринова Елизавета Романовна | 4.750 |
| 8 | Волков Павел Михайлович | 4.563 |
| 9 | Волков Владимир Андреевич | 4.700 |
| 10 | Гошкин Андрей Игоревич | 4.588 |
| 11 | Дебич Ульяна Ивановна | 4.833 |
| 12 | Дрокин Николай Николаевич | 3.875 (льгота) |
| 13 | Дюкарева Виктория Юрьевна | 4.941 |
| 14 | Зеленин Тимур Романович | 4.765 |
| 15 | Земляной Никита Александрович | 4.688 |
| 16 | Калина Владимир Сергеевич | 4.706 |
| 17 | Киселева Полина Геннадьевна | 4.875 |
| 18 | Книга Андрей Андреевич | 4.000 (льгота) |
| 19 | Костенко Дмитрий Сергеевич | 4.750 |
| 20 | Костромеев Артём Сергеевич | 4.813 |
| 21 | Костянко Ангелина Геннадиевна | 4.813 |
| 22 | Кофанов Никита Андреевич | 4.875 |
| 23 | Крупницкий Артем Витальевич | 4.882 |
| 24 | Кудряшов Андрей Игоревич | 3.842 (льгота) |
| 25 | Курлева Анастасия Анатольевна | 4.647 |
| 26 | Лигай Анастасия Николаевна | 4.632 |
| 27 | Литвишко Татьяна Викторовна | 4.824 |
| 28 | Маркеев Роман Валерьевич | 5.000 |
| 29 | Маркова Софья Константиновна | 5.000 |
| 30 | Михайленко Александр Дмитриевич | 5.000 (льгота) |
| 31 | Мятежников Виталий Геннадьевич | 4.737 |
| 32 | Новиков Станислав Алексеевич | 4.647 |
| 33 | Попов Сергей Сергеевич | 4.813 |
| 34 | Попова Полина Сергеевна | 4.588 |
| 35 | Приходько Ярослав Константинович | 4.632 |
| 36 | Рубан Анна Ивановна | 4.625 |
| 37 | Севостьянов Артем Александрович | 3.706 (льгота) |
| 38 | Симерин Дмитрий Александрович | 4.875 |
| 39 | Смирнов Даниил Сергеевич | 4.684 |
| 40 | Соколов Борис Сергеевич | 4.765 |
| 41 | Сурова Марина Олеговна | 5.000 |
| 42 | Таркановский Никита Сергеевич | 4.000 (льгота) |
| 43 | Ужанков Даниил Павлович | 4.813 |
| 44 | Флицлер Максим Сергеевич | 4.778 |
| 45 | Фоминов Александр Романович | 3.706 (льгота) |
| 46 | Чукарин Сергей Александрович | 4.556 (льгота) |
| 47 | Шерстенников Егор Романович | 4.235 (льгота) |
| 48 | Шпагин Даниил Юрьевич | 4.737 |
| 49 | Шпилькова Мария Алексеевна | 4.722 |
| 50 | Ястребин Сергей Сергеевич | 4.824 |
по специальности:
11.02.15 «Инфокoммуникационные сети и системы связи»
| 1 | Агаев Аркадий Олегович | 4.250 |
| 2 | Ачкасова Екатерина Сергеевна | 4.824 |
| 3 | Бабин Михаил Андреевич | 4.313 |
| 4 | Башкардин Владислав Максимович | 4.000 (льгота) |
| 5 | Беликов Иван Вадимович | 4.412 |
| 6 | Белоусов Георгий Дмитриевич | 4.353 |
| 7 | Бирюкова Вероника Сергеевна | 4.235 |
| 8 | Бобрук Вероника Витальевна | 4.294 |
| 9 | Большаков Павел Антонович | 4.316 |
| 10 | Брагин Артемий Евгеньевич | 4.313 |
| 11 | Бутаков Александр | 4.556 |
| 12 | Варнавская Милена Максимовна | 4.353 |
| 13 | Ващенко Кирилл Иванович | 4.526 |
| 14 | Вдовиченко Денис Федорович | 4.368 |
| 15 | Вениаминов Левон Николаевич | 4.278 |
| 16 | Верба Александр Евгеньевич | 4.471 |
| 17 | Вироцкий Даниил Денисович | 4.412 |
| 18 | Волохов Максим Дмитриевич | 4.313 |
| 19 | Гладкий Анатолий Николаевич | 4.316 |
| 20 | Глухих Артём Александрович | 4.750 |
| 21 | Горобцова Наталья Дмитриевна | 4.316 |
| 22 | Григорьев Константин Михайлович | 4.563 |
| 23 | Деева Анастасия Александровна | 4.471 |
| 24 | Домущей Оксана Владимировна | 4.474 |
| 25 | Ермошкин Данила Игоревич | 4.294 |
| 26 | Жарков Станислав Игоревич | 4.375 |
| 27 | Забровский Владимир Николаевич | 4.375 |
| 28 | Зламанюк Полина Николаевна | 5.000 |
| 29 | Зубахина Алёна Витальевна | 5.000 |
| 30 | Киселев Константин Олегович | 4.474 |
| 31 | Ковалева Ульяна Владимировна | 4.235 |
| 32 | Ковылина София Максимовна | 4.471 |
| 33 | Комягина Мария Романовна | 4.762 |
| 34 | Конченко Дарья Александровна | 4.471 |
| 35 | Котляров Михаил Станиславович | 4.188 |
| 36 | Кравцова София Викторовна | 4.278 |
| 37 | Кузьмин Тимофей Александрович | 4.533 |
| 38 | Лавренов Никита Максимович | 4.316 |
| 39 | Ли Матвей Юрьевич | 4.412 |
| 40 | Лысенко Виктория Петровна | 4.250 |
| 41 | Макеенко Никита Анатольевич | 4.200 |
| 42 | Марченко Владислав Юрьевич | 4.750 |
| 43 | Михайлов Артем Владимирович | 4.444 |
| 44 | Михайлов Александр Александрович | 4.412 |
| 45 | Муравьев Денис Юрьевич | 4.313 |
| 46 | Мухажиев Сурхо Бисланович | 4.313 |
| 47 | Нарыжняя Софья Сергеевна | 4.647 |
| 48 | Никитин Дмитрий Олегович | 4.471 |
| 49 | Овсянникова Наталья Дмитриевна | 4.368 |
| 50 | Олейник Екатерина Сергеевна | 4.333 |
| 51 | Попов Максим Федорович | 4.529 |
| 52 | Поркшеян Алина Николаевна | 4.158 |
| 53 | Пупенко Александр Дмитриевич | 4.438 |
| 54 | Резван Алексей Александрович | 4.353 |
| 55 | Ровчак Диана Михайловна | 4.588 |
| 56 | Рудик Елизавета Андреевна | 4.294 |
| 57 | Самоследов Артем Олегович | 4.278 |
| 58 | Сергеенко Дмитрий Александрович | 4.353 |
| 59 | Сибирева Алина Юрьевна | 4.688 |
| 60 | Слабинский Михаил Александрович | 4.294 |
| 61 | Смык Артем Сергеевич | 4.211 |
| 62 | Сорокин Дмитрий Владимирович | 4.250 |
| 63 | Степаненко Анастасия Анатольевна | 4.235 |
| 64 | Телкова Екатерина Андреевна | 4.579 |
| 65 | Тропина Ксения Алексеевна | 4.000 (льгота) |
| 66 | Угаров Матвей Александрович | 4.294 |
| 67 | Ус Дмитрий Сергеевич | 4.235 |
| 68 | Фёдорова Варвара Максимовна | 4.778 |
| 69 | Цицаров Данил Артемович | 4.381 |
| 70 | Чепелюк Георгий Романович | 4.263 |
| 71 | Шаламов Максим Юрьевич | 4.353 |
| 72 | Шамсаев Умар-Али Лом-Алиевич | 4.421 |
| 73 | Эйсан Антон Александрович | 4.211 |
| 74 | Явруев Богдан Бедросович | 4.316 |
| 75 | Якубович Виктория Михайловна | 4.529 |
по специальности:
09.02.07 «Информационные системы и программирование»
| 1 | Абасова Мария Петровна | 5.000 |
| 2 | Абачев Исмаил Исабекович | 4.316 (льгота) |
| 3 | Агеева Мария Ивановна | 5.000 |
| 4 | Алтухова Анастасия Александровна | 4.333 (льгота) |
| 5 | Амрамян Сусанна Шаваршовна | 5.000 |
| 6 | Ан Марк Александрович | 4.941 |
| 7 | Антонова Дарья Евгеньевна | 4.944 |
| 8 | Афанасьев Илья Александрович | 4.867 |
| 9 | Бавыкин Артём Михайлович | 4.647 (льгота) |
| 10 | Бадахян Ксения Игоревна | 5.000 |
| 11 | Бальцун Илья Михайлович | 5.000 |
| 12 | Берид Хадиджа Станавна | 5.000 |
| 13 | Берид Марьям Станавна | 4.882 |
| 14 | Бигдаш Ефим Владимирович | 3.824 (льгота) |
| 15 | Бойченко Анастасия Сергеевна | 4.938 |
| 16 | Болотский Тимофей Александрович | 5.000 |
| 17 | Бондарев Данила Дмитриевич | 5.000 |
| 18 | Борисенко Анастасия Валерьевна | 5.000 |
| 19 | Боянович Владислав Владимирович | 4.176 (льгота) |
| 20 | Братушенко Леонид Ильич | 4.895 |
| 21 | Брюзгин Иван Александрович | 5.000 |
| 22 | Бугаевская Анастасия Михайловна | 5.000 (льгота) |
| 23 | Василаш Александр Васильевич | 3.471 (льгота) |
| 24 | Ватутин Арсений Витальевич | 4.882 |
| 25 | Ващуков Сергей Михайлович | 3.706 (льгота) |
| 26 | Ващукова Мария Михайловна | 3.737 (льгота) |
| 27 | Веретенникова Маргарита Викторовна | 5.000 |
| 28 | Вершинина Анастасия Сергеевна | 4.941 |
| 29 | Гаврилов Александр Сергеевич | 4.611 (льгота) |
| 30 | Герус Денис Олегович | 5.000 |
| 31 | Гладуненко Алексей Павлович | 3.875 (льгота) |
| 32 | Говорунов Даниил Сергеевич | 5.000 |
| 33 | Голев Александр Дмитриевич | 5.000 |
| 34 | Горбачева Ульяна Петровна | 4.947 |
| 35 | Горшнев Егор Андреевич | 4.353 (льгота) |
| 36 | Гочияев Дамир Рашидович | 4.882 |
| 37 | Грицай Ирина Максимовна | 5.000 |
| 38 | Грицук Артём Максимович | 3.647 (льгота) |
| 39 | Гузенный Иван Викторович | 5.000 |
| 40 | Давыдов Матвей Сергеевич | 4.063 (льгота) |
| 41 | Дегтярёв Марк Глебович | 4.941 |
| 42 | Демиденко Екатерина Михайловна | 5.000 |
| 43 | Дзортов Адам Ибрагимович | 4.895 |
| 44 | Добриев Даниэль Тембулатович | 5.000 |
| 45 | Домашич Анна Андреевна | 4.952 |
| 46 | Елисеев Михаил Александрович | 4.933 |
| 47 | Еретин Дмитрий Романович | 3.706 (льгота) |
| 48 | Жиганов Дмитрий Александрович | 5.000 |
| 49 | Забудько Алина Вадимовна | 5.000 |
| 50 | Закарян Мария Суреновна | 5.000 |
| 51 | Занкина Ника Романовна | 4.900 (льгота) |
| 52 | Звездунова София Викторовна | 4.500 (льгота) |
| 53 | Зубкова Ульяна Денисовна | 4.842 |
| 54 | Иванова Валерия Витальевна | 5.000 (льгота) |
| 55 | Исмаилов Станислав Сергеевич | 4.000 (льгота) |
| 56 | Кадченко Тимофей Артемович | 5.000 |
| 57 | Каиров Каир Муслимович | 5.000 |
| 58 | Каймакова Валерия Петровна | 4.895 |
| 59 | Калинченко Егор Павлович | 4.941 (льгота) |
| 60 | Кастоев Хамзат Умарович | 4.333 (льгота) |
| 61 | Касторский Дмитрий Леонидович | 5.000 |
| 62 | Каштан Елисей Сергеевич | 4.353 (льгота) |
| 63 | Кирьянов Кирилл Анатольевич | 5.000 |
| 64 | Кмета Анастасия Геннадьевна | 5.000 |
| 65 | Кобзев Тимофей Сергеевич | 5.000 |
| 66 | Ковалев Михаил Алексеевич | 4.947 |
| 67 | Коваль Полина Артемовна | 4.947 |
| 68 | Комнатная Марина Александровна | 5.000 |
| 69 | Коренчук Ульяна Степановна | 5.000 |
| 70 | Кочабащян Артём Андроникович | 5.000 |
| 71 | Кочелаев Тимофей Денисович | 3.882 (льгота) |
| 72 | Кравченко Иван Николаевич | 3.529 (льгота) |
| 73 | Курьянов Никита Олегович | 4.235 (льгота) |
| 74 | Кустря Данила Максимович | 3.882 (льгота) |
| 75 | Лазарева Анастасия Антоновна | 5.000 |
| 76 | Лещев Данила Александрович | 4.813 (льгота) |
| 77 | Липчанский Руслан Александрович | 5.000 |
| 78 | Лопатина Олеся Анатольевна | 4.647 (льгота) |
| 79 | Лукьянов Александр Игоревич | 5.000 |
| 80 | Лысенко Роман Владимирович | 4.000 (льгота) |
| 81 | Маковецкий Роман Витальевич | 4.105 (льгота) |
| 82 | Максимов Владимир Владимирович | 4.316 (льгота) |
| 83 | Мальченко Ульяна Александровна | 4.941 (льгота) |
| 84 | Мартазаев Станислав Витальевич | 3.941 (льгота) |
| 85 | Матвиевич Мария Максимовна | 5.000 |
| 86 | Мединцев Денис Сергеевич | 4.647 (льгота) |
| 87 | Мельников Иван Сергеевич | 4.947 |
| 88 | Меркулов Кирилл Владимирович | 4.882 |
| 89 | Мин Артём Тхянович | 5.000 |
| 90 | Миргородский Игорь Евгеньевич | 4.947 |
| 91 | Мирошников Иван Юрьевич | 5.000 |
| 92 | Мирсаитова Виктория Радиковна | 4.944 |
| 93 | Мисюрин Андрей Иванович | 4.842 |
| 94 | Митько Аксинья Геннадьевна | 5.000 |
| 95 | Михайленко Татьяна Васильевна | 5.000 |
| 96 | Мищенко Алексей Андреевич | 4.944 |
| 97 | Ненашев Кирилл Дмитриевич | 5.000 |
| 98 | Нестеренко Иван Андреевич | 5.000 |
| 99 | Никифорова Фаина Алексеевна | 5.000 |
| 100 | Николаева Анастасия Сергеевна | 5.000 |
| 101 | Осокин Сергей Сергеевич | 5.000 |
| 102 | Островецкий Адам Вагеевич | 4.947 |
| 103 | Павлушкин Артём Алексеевич | 4.211 (льгота) |
| 104 | Парфёнова Виктория Александровна | 5.000 |
| 105 | Плюснина Анна Викторовна | 5.000 |
| 106 | Подлипаев Даниэль Алексеевич | 5.000 |
| 107 | Помазкова Екатерина Владимировна | 5.000 |
| 108 | Поступаев Иван Александрович | 4.706 (льгота) |
| 109 | Пустоветова Полина Витальевна | 5.000 |
| 110 | Пшеничный Игорь Филиппович | 4.056 (льгота) |
| 111 | Рамазанова Амина Мустафаевна | 5.000 |
| 112 | Ратников Артем Николаевич | 4.875 (льгота) |
| 113 | Рахманова Дарья Александровна | 5.000 |
| 114 | Ржевский Иван Евгеньевич | 4.882 |
| 115 | Ржевский Роман Евгеньевич | 4.882 |
| 116 | Рогачков Александр Михайлович | 4.875 |
| 117 | Рудаенко Екатерина Павловна | 5.000 |
| 118 | Рыбалко Мария Михайловна | 4.421 (льгота) |
| 119 | Рыбальченко Максим Андреевич | 3.800 (льгота) |
| 120 | Рыжкова Елизавета Михайловна | 3.667 (льгота) |
| 121 | Сабадаш Павел Андреевич | 5.000 |
| 122 | Секунов Сергей Александрович | 5.000 |
| 123 | Сергеев Никита Сергеевич | 3.526 (льгота) |
| 124 | Сиволапов Егор Сергеевич | 5.000 |
| 125 | Скляр Дмитрий Степанович | 5.000 |
| 126 | Скляренко Маргарита Евгеньевна | 4.579 (льгота) |
| 127 | Скопидонова София Александровна | 4.706 (льгота) |
| 128 | Скупкова Дарья Сергеевна | 5.000 |
| 129 | Соловьев Кирилл Денисович | 4.353 (льгота) |
| 130 | Сурова Дарья Денисовна | 5.000 |
| 131 | Сухих Дмитрий Дмитриевич | 5.000 |
| 132 | Тарасов Никита Сергеевич | 4.941 |
| 133 | Токман Ева Вячеславовна | 5.000 |
| 134 | Торопова Кира Сергеевна | 4.944 |
| 135 | Федоренко Дмитрий Алексеевич | 4.059 (льгота) |
| 136 | Филимонова Дарина Дмитриевна | 4.941 |
| 137 | Фролов Иван Петрович | 4.688 (льгота) |
| 138 | Хромов Иван Юрьевич | 3.706 (льгота) |
| 139 | Чаусов Михаил Сергеевич | 4.588 (льгота) |
| 140 | Чен Дарья Сергеевна | 5.000 |
| 141 | Чёрикова Алина Александровна | 5.000 |
| 142 | Чуркина Мария Александровна | 4.895 |
| 143 | Шевцова Дарья Павловна | 5.000 |
| 144 | Шевченко Юрий Юрьевич | 5.000 |
| 145 | Шенгелия Илья Николаевич | 4.500 (льгота) |
| 146 | Шивинский Антон Алексеевич | 5.000 |
| 147 | Шкарбаненко Ксения Андреевна | 5.000 (льгота) |
| 148 | Шубина Софья Вячеславовна | 5.000 |
| 149 | Шуклина Арина Евгеньевна | 5.000 |
| 150 | Янченков Илья Александрович | 4.941 |
по специальности:
38.02.08 «Торговое дело»
| 1 | Багина Екатерина Валерьевна | 4.556 |
| 2 | Бобылева Алина Андреевна | 4.938 |
| 3 | Богданова Полина Геннадьевна | 4.824 |
| 4 | Бочарников Ярослав Владимирович | 4.625 |
| 5 | Брюховецкая Полина Юрьевна | 5.000 |
| 6 | Воропаева Виолетта Витальевна | 4.882 |
| 7 | Вострикова Вероника Дмитриевна | 4.944 |
| 8 | Геращенко Артём Витальевич | 4.529 |
| 9 | Графская Божена Ивановна | 4.765 |
| 10 | Гриенко Екатерина Александровна | 4.650 |
| 11 | Захарова Дарья Алексеевна | 4.765 |
| 12 | Командина Анна Алексеевна | 4.471 |
| 13 | Матевосян Артём Людвигович | 4.789 |
| 14 | Мозговая Полина Андреевна | 4.474 |
| 15 | Муродова Карина Сухрабовна | 4.647 (льгота) |
| 16 | Петухова Вероника Витальевна | 5.000 |
| 17 | Погорелова Ангелина Сергеевна | 4.941 |
| 18 | Склярова Валерия Александровна | 4.944 |
| 19 | Татаринова Алёна Юрьевна | 4.632 |
| 20 | Ткаченко Софья Кирилловна | 5.000 |
| 21 | Требунская Полина Павловна | 5.000 |
| 22 | Харагезов Александр Владимирович | 4.833 |
| 23 | Хмара Яна Анатольевна | 5.000 |
| 24 | Чесонис Даниил Вальдасович | 4.842 |
| 25 | Шемякина Полина Олеговна | 4.824 |
на базе среднего общего образования (11 кл.)
по специальности:
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»
