Количество поданных заявлений и проходной балл на 13 июля 2025

Количество поданных заявлений на 13 июля 2025 года (по всем формам обучения)
Номер специальности | Наменование | 1 | 2 | 3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 320 | 169 | 67 | 556 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 58 | 96 | 75 | 229 |
38.02.07 | Банковское дело | 14 | 0 | 0 | 14 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 26 | 3 | 0 | 29 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 127 | 108 | 70 | 305 |
11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 92 | 98 | 104 | 294 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 537 | 83 | 49 | 669 |
38.02.08 | Торговое дело | 149 | 25 | 18 | 192 |
Количество поданных заявлений на 13 июля 2025 года (бюджетная форма)
Номер специальности | Наменование | 9 класс | 11 класс | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 100 | 136 | 148 | 48 | 332 | 25 | 36 | 0 | 0 | 36 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 32 | 84 | 58 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 75 | 79 | 55 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 75 | 70 | 84 | 89 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 150 | 333 | 65 | 32 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.08 | Торговое дело | 25 | 107 | 18 | 13 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Выбрано, как вторая или третья специальность.
Текущий минимальный проходной балл для поступления на бюджетной основе в 2025 году
Все специальности | 9 класс | 11 класс | ||
---|---|---|---|---|
Все заявления | С подлинниками аттестата | Все заявления | С подлинниками аттестата | |
Сетевое и системное администрирование | 4.294 | — | 4.286 | — |
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | — | — | ||
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 4.412 | — | ||
Инфокoммуникационные сети и системы связи | — | — | ||
Информационные системы и программирование | 4.824 | — | ||
Торговое дело | 4.824 | 4.421 |
Минимальный балл будет указан для специальности в тот момент, когда количество поданных абитуриентами заявлений превысит количество мест по специальности. Далее балл будет меняться в зависимости от результатов поданных аттестатов на каждую из специальностей.